检测气体 | 有毒气体、氧气、二氧化碳、易燃易爆类气体、TVOC等,1~5种气体随间组合。选配:温湿度测量。 |
应用场合 | 石油、化工、医药、环保、燃气配送、仓储、烟气分析、空气治理等所有需要便携式快速检测气体浓度的场合。 |
检测范围 | 0-1、10、100、1000、5000、50000、100000ppm、200毫克、升、100%LEL%、50%、99.999%、100%vol可选,其他量程可订制。 |
分 辨 率 | 0.01ppm或0.001ppm(0~10 ppm);0.01ppm(0~100 ppm),0.1ppm(0~1000 ppm),1ppm(0~1000 ppm以上),0.01毫克/升(0~200%毫克/升)、0.1%LEL、0.01%、0.001%Vol。 |
检测原理 | 电化学、催化燃烧、红外、热导、PID光离子等,根据气体类型、
量程、现场环境和用户需求而定。 |
检测精度 | ≤±2%(F.S) |
线 性 度 | ≤±2% |
响应时间 | T90≤20秒 | 重 复 性 | ≤±2% | 不确定度 | ≤±2% |
工作环境 | 温度:-40℃~+70℃,湿度:≤10~95%RH,内置过滤器可在高湿度或高粉尘环境使用。 | 恢复时间 | ≤30秒 |
样气温度 | -40℃~+70℃ ,选配高温采样降温过滤手柄,可检测800度或更高温度的烟气浓度。 |
温湿度测量 | 选配:温度-40℃~+70℃,精度0.5℃;湿度0~100%RH,精度3%RH |
工作电源 | 3.7VDC,6000mAh大容量可充电高分子聚合物电池。 |
显示方式 | 2.5寸高清彩屏。 |
检测方式 | 内置泵吸式测量,响应迅速,采样距离超过10米,特殊气路设计,可直接检测负压或正压-0.5~2公斤的气体,对测量结果无影响;可以同时检测1~5种气体。 |
检测单位 | 单位自由切换,常规气体不需要输入分子量,特殊气体需要输入分子量就自动计算并切换,单位可选:PPM、mg/m3、Vol%、LEL%、PPHM、ppb、mg/L。 |
报警方式 | 声光报警、振动报警、视觉报警、声光+振动+视觉报警、关闭报; |
报警音量 | 90~120分贝。 |
通讯接口 | USB(充电与通讯),选配:RS232、红外通讯,自动识别。 |
数据记录 | 标准容量10万条数据,支持SD卡存储,容量不限,支持本机查看、删除或数据导出,免费上位机通讯软件,存储功能默认为关闭状态,可设置为开启状态,存储时间间隔任意设置。 |
防护等级 | 不低于IP66,防雨淋与水溅、防尘,防爆标志:Exia II CT6,使用环境:温度-40℃~+70℃;相对湿度≤0-99%RH(内置过滤器可在高湿度或高粉尘环境使用)。 |
防爆类型 | 本质安全型。 |
防爆标志 | Ex ia IIC T4 Ga |
执行标准 | GB 15322.3-2019《测量范围为0-100%LEL的便携式可燃气体传感器》
GB 3836.1—2010 《爆炸性气体环境用电气设备 通用要求》
GB 3836.4—2010 《爆炸性气体环境用电气设备 本质安全型“i”》 |
外型尺寸 | 195×77×46mm(L×W×H)。 |
重 量 | 350g。 |
标准附件 | 说明书、合格证、保修卡、USB充电器(含数据线)、高档铝合金仪器箱 、背夹、湿度粉尘过滤器。 |
选配项 | 温湿度测量功能、1.2 m 可伸缩采样手柄(1-10米软管,标准长度1米)、0.4米不锈钢采样手柄(带粉尘过滤器,不可伸缩)、高温采样降温过滤手柄、高温高湿预处理系统、湿度粉尘过滤器多个、挂绳、光盘(上位机通讯软件)、外置微型无线蓝牙打印机。 |